SB-CSET-LY-01樓宇工程火災(zāi)報警及聯(lián)動系統(tǒng)實訓(xùn)平臺
1、設(shè)備概述
			本裝置依據(jù)智能建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢和特點,結(jié)合樓宇智能化技術(shù)的功能和應(yīng)用,以樓宇5A子系統(tǒng)工作任務(wù)為導(dǎo)向,基于樓宇智能化、工業(yè)自動化、計算機網(wǎng)絡(luò)通信、綜合布線及系統(tǒng)集成等多種技術(shù)的綜合運用和拓展,多層面地滿足了技師和職業(yè)院校樓宇智能化設(shè)備安裝與運行、樓宇設(shè)備安裝、自動化控制、計算機網(wǎng)絡(luò)及通信系統(tǒng)工程等相關(guān)專業(yè)的系統(tǒng)與原理演示、技能展示、工作任務(wù)設(shè)計與計劃、實訓(xùn)、過程與結(jié)果評定、考核、鑒定、競賽、工程項目設(shè)計及畢業(yè)設(shè)計等;系統(tǒng)地訓(xùn)練了學(xué)生專業(yè)技術(shù)、實際動手技能(安裝、布線、接線、編程、調(diào)試、運行、維護及維修等)、設(shè)計規(guī)劃、交流溝通、團隊協(xié)作、效率意識及創(chuàng)新思維等能力,同時培養(yǎng)了其嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和良好的職業(yè)素養(yǎng)。
			
2、技術(shù)指標
1.電源輸入:單相三線(第三方接地),AC220V±10%,50/60Hz;
2.安全保護:接地,漏電(動作電流≤30mA),過壓,過載,短路;
3.整機功耗:≤300W;
4.外形尺寸(寬×高×深):1060mm×1900mm×800mm(工業(yè)鋁型材支架);
3、主要配置
樓宇工程火災(zāi)報警及聯(lián)動系統(tǒng)實訓(xùn)平臺
| 
			 序號  | 
			 器材名稱  | 
			 數(shù)量  | 
			 單位  | 
			 備注  | 
| 
				 1  | 
				 立式實訓(xùn)平臺  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 2  | 
				 網(wǎng)孔板安裝模塊  | 
				 8  | 
				 塊  | 
				 | 
| 
				 3  | 
				 網(wǎng)孔板用膨脹固定件  | 
				 100  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 4  | 
				 線纜管理架  | 
				 12  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 5  | 
				 電源管理模塊  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 6  | 
				 嵌入式編程主機與顯示器模塊  | 
				 1  | 
				 套  | 
				 | 
| 
				 7  | 
				 火災(zāi)報警控制器(聯(lián)動型)  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 8  | 
				 電子編碼器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 9  | 
				 CRT接口卡  | 
				 1  | 
				 塊  | 
				 | 
| 
				 10  | 
				 火災(zāi)報警監(jiān)控軟件  | 
				 1  | 
				 套  | 
				 | 
| 
				 11  | 
				 通信電纜  | 
				 1  | 
				 條  | 
				 | 
| 
				 12  | 
				 電話主機  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 13  | 
				 廣播功率放大器  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 14  | 
				 分配盤  | 
				 1  | 
				 臺  | 
				 | 
| 
				 15  | 
				 總線隔離器  | 
				 3  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 16  | 
				 火災(zāi)顯示盤  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 17  | 
				 非編碼探測器輸入模塊  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 18  | 
				 非編碼點型感溫探測器  | 
				 2  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 19  | 
				 終端器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 20  | 
				 點型光電感煙探測器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 21  | 
				 手動報警按鈕  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 22  | 
				 消火栓按鈕  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 23  | 
				 輸入/輸出模塊  | 
				 3  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 24  | 
				 排煙閥模擬(繼電器)  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 25  | 
				 聲光警報器  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 26  | 
				 消防電話專用模塊  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 27  | 
				 消防電話插座  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 28  | 
				 固定式消防電話分機  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 29  | 
				 手提式消防電話分機  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 30  | 
				 消防廣播模塊  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 31  | 
				 壁掛式緊急廣播音箱  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 32  | 
				 切換模塊  | 
				 6  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 33  | 
				 排煙風(fēng)機模擬  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 風(fēng)機  | 
| 
				 34  | 
				 排煙風(fēng)機接觸器模擬  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 繼電器  | 
| 
				 35  | 
				 信號輸入模塊  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 36  | 
				 270℃防火閥模擬  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 繼電器  | 
| 
				 37  | 
				 消防水泵控制箱模擬  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 指示燈、繼電器、開關(guān)  | 
| 
				 38  | 
				 消防水泵模擬  | 
				 2  | 
				 個  | 
				 風(fēng)機  | 
| 
				 39  | 
				 6位PDU電源  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 40  | 
				 24位超五類非屏蔽插座配線架  | 
				 1  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 41  | 
				 8P8C超五類非屏蔽水晶頭  | 
				 20  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 42  | 
				 超五類非屏蔽信息插座模塊  | 
				 4  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 43  | 
				 單口86型信息面板  | 
				 4  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 44  | 
				 86型底盒  | 
				 4  | 
				 個  | 
				 | 
| 
				 45  | 
				 UTP超五類4對非屏蔽跳線  | 
				 4  | 
				 條  | 
				 | 
| 
				 46  | 
				 UTP超五類4對非屏蔽電纜  | 
				 100  | 
				 米  | 
				 | 
| 
				 47  | 
				 專用橋架  | 
				 1  | 
				 套  | 
				 | 
| 
				 48  | 
				 耗材及工具  | 
				 1  | 
				 套  | 
				 各規(guī)格電線、常用電工工具及線纜測試儀等  | 
4、實訓(xùn)項目
系統(tǒng)的安裝、布線、接線、編程、調(diào)試、運行、維護及維修;
線路故障的設(shè)置、檢測及排除;
各類控制器、火災(zāi)報警探測器和模塊的結(jié)構(gòu)、原理、接線、調(diào)試和應(yīng)用;
火災(zāi)報警控制器的接線、操作和編程;
火災(zāi)顯示盤的接線和操作;
電子編碼的設(shè)計和操作;
手/自動聯(lián)動控制;
消防廣播系統(tǒng)、消防電話系統(tǒng)和聯(lián)動控制系統(tǒng)的接線、操作和事故演習(xí);
火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)的設(shè)計、接線、編程、調(diào)試和事故演習(xí);
火災(zāi)自動報警監(jiān)控管理軟件的編程及操作;
橋架及其支架的安裝和布線;
信息插座和機架設(shè)備的安裝;
水晶頭及跳線的制作和測試;
RJ45模塊和配線架的壓線和測試;
RJ45跳線的連接及鏈路的測試。
| 
					 智能樓宇實訓(xùn)系統(tǒng)、智能建筑實訓(xùn)裝置、消防培訓(xùn)設(shè)備,建筑供電實訓(xùn)裝置  | 
			
				
| 
					 制冷制熱實訓(xùn)設(shè)備,雙門冰箱實訓(xùn)考核裝置、家用電器實訓(xùn)裝置、空調(diào)實訓(xùn)考核裝置  |