寶馬523i變速器解剖模型

一.產品簡介
本實訓系統(tǒng)以原廠汽車變速器組件實物機械總成為基礎,解剖關鍵部位,剖面涂不同顏色,突出結構層次,可對變速器組件進行原理與結構展示。
適用于各類型院校及培訓機構對汽車變速器組件結構理論和維修實訓的實訓教學需要。
二.主要用途
1.適用于各類型院校及培訓機構對汽車變速器組件原理與結構展示教學需要。
2.適用于汽車職業(yè)技能鑒定考核的需要。
3.適用于變速器組件的結構與原理認知、拆卸和裝配檢測提供標準參照物等教學需要。
三.結構組成
變速器組件機械總成(包含總成及附件等)、移動式的安裝底座等、臺架操作說明書等附件。
四.功能特點
1.進行變速器組件的原理與結構展示。
2.解剖關鍵部位,剖面涂不同顏色,突出結構層次。
3.配套安裝底座。
4.安裝底座采用鋼性結構焊接,臺架表面采用烤漆工藝。
5.配套使用說明書及實訓指導書。
五.外形與顏色
設備外形:1000×600×1200mm (長×寬×高)
安裝底座顏色:7032(用戶可選擇各種顏色)
六.制造工藝
1.設備底座架
1.1鋼性結構焊接
1.2方管:40*40*2.0mm
1.3表面采用亞光灰噴塑工藝,厚度0.3mm.
2.萬向腳輪
2.1萬向帶鎖止功能腳輪
2.2腳輪與臺架用M6*4螺絲固定,方便設備維修與維護。
2.3腳輪:30mm×20mm(直徑×寬度)
解剖系列實訓設備
序號  | 產品名稱  | 車型  | 產品型號  | 
1  | 整車解剖模型  | 桑塔納GLI  | SB-QC701  | 
2  | 高壓油泵解剖模型  | 485  | SB-QC702  | 
3  | 氣缸蓋解剖解剖模型  | 豐田  | SB-QC703  | 
4  | 機油濾清器解剖模型  | 大眾  | SB-QC704  | 
5  | 分電器解剖模型  | 大眾  | SB-QC705  | 
6  | 機油泵解剖模型  | 大眾  | SB-QC706  | 
7  | 水泵解剖模型  | 大眾  | SB-QC707  | 
8  | 點火線圈解剖模型  | 大眾  | SB-QC708  | 
9  | 怠速電機解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC709  | 
10  | 空氣濾清器解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC710  | 
11  | 電動燃油泵解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC711  | 
12  | 噴油嘴解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC712  | 
13  | 節(jié)氣門控制元件解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC713  | 
14  | 曲軸連桿機構解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC714  | 
15  | 配氣機構解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC715  | 
16  | 渦輪增壓器解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC716  | 
17  | 柴油機發(fā)動機解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC717  | 
18  | 電控柴油發(fā)動機剖面動態(tài)教具  | 可選各車型  | SB-QC718  | 
19  | 四缸電控汽油發(fā)動機解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC719  | 
20  | V6電控汽油發(fā)動機解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC720  | 
21  | 變矩器解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC721  | 
22  | 制動器解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC722  | 
23  | 動力轉向器解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC723  | 
24  | 渦輪渦桿式轉向器解剖教具  | 可選各車型  | SB-QC724  | 
25  | 循環(huán)球式轉向器解剖教具  | 可選各車型  | SB-QC725  | 
26  | 盤式制動器解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC725  | 
27  | 鼓式制動器解剖解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC727  | 
28  | 離合器解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC728  | 
29  | 后驅自動變速器解剖教具  | 可選各車型  | SB-QC729  | 
30  | 前驅自動變速器解剖教具  | 可選各車型  | SB-QC730  | 
31  | 差速器解剖教具模型  | 可選各車型  | SB-QC731  | 
32  | 起動機解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC732  | 
33  | 發(fā)電機解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC733  | 
34  | 空調壓縮機解剖模型  | 可選各車型  | SB-QC734  | 
35  | 總成實物解剖模型(前驅動)  | 可選各車型  | SB-QC735  | 
36  | 總成實物解剖模型(后驅動)  | 可選各車型  | SB-QC736  | 
37  | 總成實物解剖模型(四輪驅動)  | 可選各車型  | SB-QC737  | 
其他實物解剖教學實訓設備
序號  | 產品名稱  | 車型  | 產品型號  | 
38  | 發(fā)動機拆卸和組裝教學臺  | 可選各車型  | |
39  | 皇冠發(fā)動機變速器解剖運行臺  | 可選各車型  | |
40  | A341變速器解剖臺  | 可選各車型  | |
41  | 豐田5A發(fā)動機變速器解剖運行臺  | 可選各車型  | |
42  | AJR發(fā)動機解剖運行臺  | 可選各車型  | |
43  | A140E解剖臺  | 可選各車型  | |
44  | 本田發(fā)動機變速器解剖運行臺  | 可選各車型  | |
45  | 變速器實物解剖模型  | 可選各車型  | |
46  | 變速器實物解剖模型(帶排檔)  | 可選各車型  | |
47  | 冷卻風扇模型  | 可選各車型  | |
48  | 曲軸模型  | 可選各車型  | |
49  | 變速器實物解剖模型  | 可選各車型  | |
50  | 車架結構實物模型  | 可選各車型  | |
51  | 發(fā)動機變速器解剖運行臺  | 可選各車型  | |
52  | 解剖發(fā)動機  | 可選各車型  | |
53  | 柴油發(fā)動機移動架  | 可選各車型  | |
54  | 手動變速器運行臺  | 可選各車型  | |
55  | 自動變速器解剖運行臺  | 可選各車型  | |
56  | 直列噴油泵教學模型  | 可選各車型  | |
57  | 直列噴油泵教學模型  | 可選各車型  | |
58  | 直列式噴油泵和燃油濾清器教學模型  | 可選各車型  | |
59  | 分配式噴油泵解剖模型  | 可選各車型  | |
60  | 傾斜盤式壓縮機模型  | 可選各車型  | |
61  | 搖擺盤式壓縮機模型  | 可選各車型  | |
62  | 斜盤式壓縮機模型  | 可選各車型  | |
63  | 曲軸式壓縮機模型  | 可選各車型  | |
64  | 葉片旋轉壓縮機模型  | 可選各車型  | |
65  | 渦輪式壓縮機模型  | 可選各車型  | |
66  | 減速器模型  | 可選各車型  | |
67  | 起動機結構模型  | 可選各車型  | |
68  | 后橋總成模型  | 可選各車型  | |
69  | 離合器教學模型  | 可選各車型  | |
70  | 交流發(fā)電機結構模型  | 可選各車型  | |
71  | 活塞教學模型  | 可選各車型  | |
72  | 分電器和火花塞  | 可選各車型  | |
73  | 鼓式制動器工作及結構模型  | 可選各車型  | |
74  | 盤式制動模型  | 可選各車型  | 
汽車拆裝系列
序號  | 產品名稱  | 車型  | 產品型號  | 
1  | 發(fā)動機等翻轉架(不包含汽車材料)  | 可選各車型  | SB-QC800  | 
2  | 工具車  | 三層/755*380*708  | SB-QC800B  | 
3  | 零件車  | 三層/755*380*708  | SB-QC800C  | 
4  | 工作臺  | 長1200mm*寬1000mm*高700mm  | SB-QC800D  | 
5  | 零件展示柜  | 五層/1850*110*500  | SB-QC600E  | 
6  | 發(fā)動機附拆裝翻轉架(可選各型號發(fā)動機)  | 可選擇各車型  | SB-QC801至 SB-QC501M型號, 13款不同車型汽車 翻轉臺架  | 
7  | 手動變速箱附翻轉架  | 手動變速箱  | SB-QC802至 SB-QC802F型號,8款 不同車型的實訓臺架  | 
8  | 自動變速箱附拆裝翻轉架  | 豐田A340E  | SB-QC803  | 
9  | 自動變速箱附翻轉架  | 大眾01M  | SB-QC803B  | 
10  | 自動變速器附翻轉架  | 可選擇各車型  | SB-QC803C至 SB-QC803P,13款 不同車型的翻轉臺架  | 
勇士汽車系列
序號  | 產品名稱  | 序號  | 產品名稱  | 
1  | 勇士充電系統(tǒng)實訓臺  | 5  | 勇士ABS系統(tǒng)實訓臺  | 
2  | 勇士起動系統(tǒng)示教板  | 6  | 勇士汽車發(fā)動機實訓臺  | 
3  | 勇士汽車全車電器電路系統(tǒng)實訓臺  | 7  | 勇士汽車空調系統(tǒng)實訓臺  | 
4  | 勇士汽車轉向系統(tǒng)實訓臺  |